23 Kasım 2009 Pazartesi

9.HAFTA PUAN DURUMU VE SONUÇLAR

Takım O G B M A Y AV Puan


1 ÖZYEŞİLTEPE SPOR 9 6 2 1 16 5 11 20

2 SELÇUK EFES SPOR 8 6 0 2 23 6 17 18

3 ÖDEMİŞ BELEDİYE 8 5 3 0 16 4 12 18

4 İL ÖZEL İDARESİ 8 6 0 2 19 11 8 18

5 TİRE SPOR 8 5 1 2 11 4 7 16

6 YENİ GAZİEMİR 8 3 3 2 13 5 8 12

7 NARLIDERE BELED 8 3 1 4 11 14 -3 10

8 ATİLLA SPOR 8 2 2 4 6 16 -10 8

9 ALAÇATI SPOR 8 1 1 6 4 22 -18 4

10 GÜZELBAHÇE 9 1 0 8 9 27 -18 3

11 URLA BELEDİYE 8 0 1 7 3 17 -14 1





ALAÇATI SPOR 0 2 ÖDEMİŞ BELEDİYE SPOR

İL ÖZEL İDARESİ SPOR 4 1 URLA BELEDİYE

NARLIDERE BELEDİYE 0 2 SELÇUK EFES SPOR

YENİ GAZİEMİR GENÇLİK 4 0 GÜZELBAHÇE BELEDİYE

ÖZYEŞİLTEPE SPOR 1 0 TİRE SPOR